APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年玉溪市红塔区卫生健康局招聘编外人员面试成绩公示

分享至

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开

招聘编外人员面试成绩公示

各位考生:

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开招聘编外人员面试成绩及进入体检、政审人员名单公布如下(公示期共3天,自2024年4月19日至4月21日):

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开招聘编外人员汇总表(办公辅助)

序 号 抽签 序号 报考岗位 面试 得分 排名 是否进入体检、政审 备注
1 23 办公辅助 81.60 1  
2 68 办公辅助 80.90 2  
3 8 办公辅助 79.20 3    
4 64 办公辅助 77.80 4    
5 18 办公辅助 77.76 5    
6 38 办公辅助 77.60 6    
7 71 办公辅助 76.90 7    
8 53 办公辅助 76.40 8    
9 98 办公辅助 76.40 9    
10 34 办公辅助 76.10 10    
11 70 办公辅助 76.10 11    
12 84 办公辅助 76.00 12    
13 43 办公辅助 75.90 13    
14 96 办公辅助 75.70 14    
15 35 办公辅助 75.40 15    
16 31 办公辅助 75.30 16    
17 9 办公辅助 75.20 17    
18 1 办公辅助 75.00 18    
19 76 办公辅助 75.00 19    
20 81 办公辅助 75.00 20    
21 44 办公辅助 74.80 21    
22 63 办公辅助 74.60 22    
23 24 办公辅助 74.50 23    
24 36 办公辅助 74.50 24    
25 73 办公辅助 74.40 25    
26 20 办公辅助 74.10 26    
27 28 办公辅助 74.10 27    
28 80 办公辅助 74.00 28    
29 99 办公辅助 74.00 29    
30 16 办公辅助 73.92 30    
31 104 办公辅助 73.80 31    
32 91 办公辅助 73.70 32    
33 82 办公辅助 73.60 33    
34 21 办公辅助 73.50 34    
35 6 办公辅助 73.40 35    
36 37 办公辅助 73.00 36    
37 52 办公辅助 72.90 37    
38 4 办公辅助 72.80 38    
39 40 办公辅助 72.70 39    
40 97 办公辅助 72.70 40    
41 39 办公辅助 72.60 41    
42 46 办公辅助 72.60 42    
43 105 办公辅助 72.60 43    
44 41 办公辅助 72.50 44    
45 60 办公辅助 72.50 45    
46 12 办公辅助 72.30 46    
47 56 办公辅助 72.30 47    
48 22 办公辅助 72.10 48    
49 78 办公辅助 72.10 49    
50 87 办公辅助 72.10 50    
51 27 办公辅助 71.90 51    
52 85 办公辅助 71.80 52    
53 54 办公辅助 71.60 53    
54 14 办公辅助 71.44 54    
55 25 办公辅助 71.30 55    
56 30 办公辅助 71.30 56    
57 7 办公辅助 71.20 57    
58 88 办公辅助 71.20 58    
59 58 办公辅助 71.00 59    
60 51 办公辅助 70.80 60    
61 15 办公辅助 70.62 61    
62 29 办公辅助 70.30 62    
63 49 办公辅助 70.30 63    
64 50 办公辅助 70.30 64    
65 66 办公辅助 70.20 65    
66 42 办公辅助 70.00 66    
67 75 办公辅助 70.00 67    
68 11 办公辅助 69.80 68    
69 83 办公辅助 69.80 69    
70 89 办公辅助 69.80 70    
71 26 办公辅助 69.70 71    
72 59 办公辅助 69.60 72    
73 13 办公辅助 69.54 73    
74 19 办公辅助 69.50 74    
75 74 办公辅助 69.50 75    
76 79 办公辅助 69.40 76    
77 10 办公辅助 69.20 77    
78 17 办公辅助 69.10 78    
79 62 办公辅助 68.90 79    
80 3 办公辅助 68.80 80    
81 5 办公辅助 68.00 81    
82 47 办公辅助 67.90 82    
83 94 办公辅助 67.40 83    
84 32 办公辅助 67.10 84    
85 2 办公辅助 66.40 85    
86 48 办公辅助 66.40 86    
87 33 办公辅助 0.00 87   弃权
88 45 办公辅助 0.00 88   弃权
89 55 办公辅助 0.00 89   弃权
90 57 办公辅助 0.00 90   弃权
91 61 办公辅助 0.00 91   弃权
92 65 办公辅助 0.00 92   弃权
93 67 办公辅助 0.00 93   弃权
94 69 办公辅助 0.00 94   弃权
95 72 办公辅助 0.00 95   弃权
96 77 办公辅助 0.00 96   弃权
97 86 办公辅助 0.00 97   弃权
98 90 办公辅助 0.00 98   弃权
99 92 办公辅助 0.00 99   弃权
100 95 办公辅助 0.00 100   弃权
101 100 办公辅助 0.00 101   弃权
102 101 办公辅助 0.00 102   弃权
103 102 办公辅助 0.00 103   弃权
104 103 办公辅助 0.00 104   弃权

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开招聘

编外人员汇总表(党务辅助)

序 号 抽签 序号 报考岗位 面试 得分 排名 是否进入体检、政审 备注
1 3 党务辅助 80.60 1  
2 2 党务辅助 79.60 2    
3 10 党务辅助 79.20 3    
4 15 党务辅助 77.80 4    
5 20 党务辅助 77.40 5    
6 17 党务辅助 74.80 6    
7 11 党务辅助 73.80 7    
8 5 党务辅助 73.00 8    
9 7 党务辅助 73.00 9    
10 8 党务辅助 72.80 10    
11 19 党务辅助 72.80 11    
12 16 党务辅助 72.40 12    
13 13 党务辅助 72.20 13    
14 18 党务辅助 72.20 14    
15 1 党务辅助 72.00 15    
16 9 党务辅助 71.40 16    
17 4 党务辅助 70.80 17    
18 12 党务辅助 70.80 18    
19 14 党务辅助 70.40 19    
20 6 党务辅助 68.40 20    

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开招聘

编外人员汇总表(护理)

序 号 抽签 序号 报考岗位 面试 得分 排 名 是否进入体检、政审 备 注
1 1 护理(洛河乡) 79.60 1  
2 4 护理(洛河乡) 78.80 2    
3 2 护理(洛河乡) 77.80 3    
4 3 护理(洛河乡) 74.60 4    
5 5 护理(洛河乡) 70.60 5    

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开招聘

编外人员汇总表(护理)

序 号 抽签 序号 报考岗位 面试 得分 排 名 是否进入体检、政审 备 注
1 3 护理(小石桥乡) 79.60 1  
2 1 护理(小石桥乡) 77.00 2    
3 2 护理(小石桥乡) 73.80 3    
4 4 护理(小石桥乡) 72.00 4    

玉溪市红塔区卫生健康局2024年公开招聘

编外人员汇总表(后勤辅助)

序 号 抽签 序号 报考岗位 面试 得分 排名 是否进入体检、政审 备注
1 7 后勤辅助 77.80 1  
2 1 后勤辅助 73.20 2    
3 8 后勤辅助 73.00 3    
4 6 后勤辅助 72.80 4    
5 3 后勤辅助 72.60 5    
6 10 后勤辅助 72.40 6    
7 4 后勤辅助 70.40 7    
8 5 后勤辅助 70.20 8    
9 2 后勤辅助 69.20 9    
10 9 后勤辅助 67.60 10    

玉溪仁才人力资源服务有限责任公司

2024年4月18日

专题推荐

进入关怀模式